| Data | Peso | Saldo | Histórico |
| 12/09 | 84kg | 0 | 1° dia/1° pesagem |
| 19/09 | 83,4kg | ||
| 26/09 | 83,4kg | ||
| 03/10 | 81,8kg | ||
| 10/10 | 81,8kg | ||
| 17/10 | 80,9kg | ||
| 25/10 | 81,2kg | ||
| 31/10 | 80,5kg | ||
| 07/11 | 80kg | ||
| 14/11 | 79,5 | ||
| 21/11 | |||
| 28/11 | |||
| 05/12 | |||
| 12/12 | |||
| 19/12 | |||
| 26/12 | |||
| 01/01 |
:Semana 24a28:
-
Basicamente MANTENDO o peso nessas semanas, para entrar na segunda fase da
minha “programação” que será em agosto.
.
Sigo desde maio sem poder fazer ativida...
Há 6 anos

